| Qualifying Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Qualifying Time |
| 1 | Kyle Busch | 54 | Toyota | 27.056 |
| 2 | Brian Vickers | 20 | Toyota | 27.234 |
| 3 | Matt Kenseth | 18 | Toyota | 27.252 |
| 4 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 27.289 |
| 5 | Justin Allgaier | 31 | Chevrolet | 27.300 |
| 6 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 27.305 |
| 7 | Jimmie Johnson | 5 | Chevrolet | 27.333 |
| 8 | Aric Almirola | 43 | Ford | 27.342 |
| 9 | Brad Keselowski | 22 | Ford | 27.380 |
| 10 | Kevin Harvick | 33 | Chevrolet | 27.394 |
| 11 | Parker Kligerman | 77 | Toyota | 27.411 |
| 12 | Travis Pastrana | 60 | Ford | 27.439 |
| 13 | Regan Smith | 7 | Chevrolet | 27.509 |
| 14 | Kyle Larson | 32 | Chevrolet | 27.513 |
| 15 | Elliott Sadler | 11 | Toyota | 27.519 |
| 16 | Johanna Long | 70 | Chevrolet | 27.639 |
| 17 | Jamie Dick | 55 | Chevrolet | 27.695 |
| 18 | Alex Bowman | 99 | Toyota | 27.706 |
| 19 | Sam Hornish Jr. | 12 | Ford | 27.714 |
| 20 | Eric McClure | 14 | Toyota | 27.747 |
| 21 | Brian Scott | 2 | Chevrolet | 27.751 |
| 22 | Mike Bliss | 19 | Toyota | 27.788 |
| 23 | Nelson Piquet Jr. | 30 | Chevrolet | 27.852 |
| 24 | Hal Martin | 44 | Toyota | 27.886 |
| 25 | Mike Wallace | 01 | Chevrolet | 27.895 |
| 26 | Jeff Green | 10 | Toyota | 27.902 |
| 27 | Jeffrey Earnhardt | 79 | Ford | 28.117 |
| 28 | Dexter Stacey | 92 | Ford | 28.139 |
| 29 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | 28.149 |
| 30 | Blake Koch | 24 | Toyota | 28.180 |
| 31 | Josh Wise | 42 | Chevrolet | 28.252 |
| 32 | Jason White | 00 | Toyota | 28.279 |
| 33 | Harrison Rhodes | 23 | Ford | 28.279 |
| 34 | Chase Miller | 46 | Chevrolet | 28.282 |
| 35 | Ryan Sieg | 51 | Chevrolet | 28.327 |
| 36 | Reed Sorenson | 40 | Chevrolet | 28.377 |
| 37 | Joey Gase | 52 | Chevrolet | 28.576 |
| 38 | Juan Carlos Blum | 15 | Ford | 28.617 |
| 39 | Daryl Harr | 4 | Chevrolet | 28.702 |
| 40 | Mike Harmon | 74 | Chevrolet | 32.072 |




